Prestasi
Halaman ini menampilkan sebagian dari prestasi ataupun penghargaan terbaru yang pernah didapat
PRESTASI SISWA – SISWI SMP STRADA BHAKTI MULIA
T.A 2020/2021
NO | TAHUN PELAJARAN | TAHUN PEROLEHAN | NAMA PERLOMBAAN | JENIS PERLOMBAAN (AKADEMIS/NON AKADEMIS) | JUARA | TINGKAT (KOTA/PROVINSI/NASIONAL/INTERNASIONAL) |
1 | 2020/2021 | 2020 | Deklamasi Puisi | Akademis | 1 | Provinsi |
2 | 2020/2021 | 2020 | Menyanyi Solo | Non Akademis | 3 | Provinsi |
3 | 2020/2021 | 2020 | Menggambar | Non Akademis | 3 | Provinsi |
4 | 2020/2021 | 2020 | Tik Tok | Non Akademis | Harapan 1 | Provinsi |
5 | 2020/2021 | 2020 | Menggambar | Non Akademis | Harapan 1 | Provinsi |
6 | 2020/2021 | 2020 | Tik Tok | Non Akademis | Harapan 3 | Provinsi |
7 | 2020/2021 | 2020 | Menyanyi Solo | Non Akademis | Harapan 3 | Provinsi |
8 | 2020/2021 | 2020 | Story Telling | Akademis | Harapan 3 | Provinsi |
9 | 2020/2021 | 2021 | Story Telling | Akademis | Harapan 1 | Provinsi |
10 | 2020/2021 | 2021 | E-Sport | Non Akademis | 3 | Kabupaten |
|
|||||||||
PRESTASI AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK | |||||||||
PERKUMPULAN STRADA | |||||||||
Prestasi Akademik adalah prestasi yang diperoleh dari kegiatan lomba yang berhubungan dengan pengetahuan ilmiah dan biasanya diukur dengan test yang berstandar, sedangkan Prestasi Non-Akademik adalah prestasi yang diperoleh dari kegiatan lomba yang tidak berhubungan dengan pengetahuan ilmiah dan biasanya menggunakan ukuran / kriteria menurut subyektif penilai. | |||||||||
Implementasi dari Program dan Indikator Utama pada Renstra Strada Tahun 2016-2024 : | |||||||||
1.a. Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik maupun non-akademik. | |||||||||
1.a.1. Jumlah sekolah dan kejuaraan / prestasi akademik dan non-akademik. | |||||||||
5.c. Pengembangan media komunikasi yang terpercaya untuk mempublikasikan prestasi yang dicapai. | |||||||||
5.c.2. Jumlah visitor meningkat. | |||||||||
Unit | : | SMP Strada Bhakti Mulia | |||||||
Cabang | : | Tangerang | |||||||
Tahun Pelajaran | : | 2016 – 2017 | |||||||
Nama Kegiatan / Lomba | : | Lomba Olah Raga dan Ilmu Pengetahuan SMP Strada Cabang Tangerang | |||||||
Kategori Kejuaraan | : | Akademik | |||||||
x | Non-Akademik | ||||||||
Setingkat Kejuaraan | : | Kelurahan | |||||||
Kecamatan | |||||||||
Kabupaten | |||||||||
Kotamadya | |||||||||
x | Propinsi | ||||||||
Nasional | |||||||||
Internasional | |||||||||
Hasil Kejuaraan | : | Juara 1 | |||||||
x | Juara 2 | ||||||||
Juara 3 | |||||||||
Juara Harapan 1 | |||||||||
Juara Harapan 2 | |||||||||
Juara Harapan 3 | |||||||||
Waktu Pelaksanaan Kegiatan | : | 26 November 2016 | |||||||
Tempat Pelaksanaan Kegiatan | : | SMA Strada St. Thomas Aquino | |||||||
Peserta Kegiatan/Tim | : | 9 orang / tim | |||||||
Sifat Lomba | : | Perorangan | |||||||
Berpasangan | |||||||||
x | Berkelompok / Tim | ||||||||
Tanda Penghargaan | : | Piagam / Sertifikat | |||||||
Piala | |||||||||
Uang Pembinaan | |||||||||
Lainnya : ………………………………………. | |||||||||
Nama Peserta dan Kelas | : | 1. | Horas Frannesar P. | Kelas : VIII A | |||||
2. | Farieno Jeremy Sanusi | Kelas : IX A | |||||||
3. | Febrian Suryanto | Kelas : IX A | |||||||
4. | Yose Alvito | Kelas : IX A | |||||||
5. | Christian Loandhi | Kelas : IX B | |||||||
6. | Hensen Setiawan Saputra | Kelas : IX B | |||||||
7. | John Calvin Siahaan | Kelas : IX B | |||||||
8. | Teddy Sonnywan | Kelas : IX B | |||||||
9. | Yudi | Kelas : IX B | |||||||
10. | Kelas : IX B | ||||||||
Lampiran photo / scan piagam/sertifikat | : | 1. | |||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. |